| Maitinimo dažnis | 50/60 Hz |
| Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 6 h |
| „Schuko“ išvesčių skaičius | 4 |
| Baterijos pakeitimo pranešimai | Audible |
| Šviesos diodų indikatoriai | Yes |
| Dydžio formatas | Mini tower |
| Pakuotės gylis | 39 cm |
| UPS topologija | Line-Interactive |
| Svoris | 11 g |
| Gaminio spalva | Black |
| Įvesties darbo įtampa (min.) | 162 V |
| Reakcijos laikas | 6 ms |
| Srovės apsaugos funkcijos | Overcharge, Overload |
| Pakuotės aukštis | 27.5 cm |
| Plotis | 13 cm |
| Kintamosios srovės lizdų kiekis | 4 |
| Aukštis | 18.2 cm |
| Išvesties maitinimo galia | 2000 VA |
| Darbo temperatūra (T-T) | 0 – 40 °C |
| Pakuotės plotis | 19 cm |
| Bangų forma | Sine |
| Gylis | 32 cm |
| Palaikomų akumuliatorių skaičius | 2 |
| Maksimalus triukšmo lygis | 40 dB |
| Darbo santykinė drėgmė (H-H) | 0 – 90 % |
| Išvesties galia | 1200 W |
| AC išvesties tipai | Type E / F |
| Akumuliatoriaus tipas | 9 AH |
| Įvesties įtampa darbo metu (maks.) | 290 V |
| Išvesties dažnio reglamentas | 60 / 50 Hz |
| Išvesties įtampos reglamentai | 10 % |
| Garsiniai įspėjamieji signalai | Yes |
| Aliarmo funkcija | Sounding every 0,5 sec |
| Kintamosios srovės įvesties įtampa | 110 / 120 VAC or 220 / 230 / 240 VAC V |
| Matmenys (P x G x A) | 320 x 130 x 182 mm mm |
| Žemo baterijos lygio indikatorius | Sounding every sec |
| Talpumas | 2000 VA |
| Jungtis(-ys) | 4 x schuko outlets |
| Warranty | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | FP 2000 |
| Net weight | 10.297 kg |
| Gross weight | 11.2 kg |
| WEEE tax | Yes |
| Packing quantity | 2 dalių |
| Volume (m3) | 0.02099662 m³ |
| Tare weight (kg) | 0.903 kg |
| TI weight (kg) | 9.10 kg |
| Composition of battery | CL127:NK:2016-12-09 |
| Classification of battery | CL126:PE:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| Type of battery | Accumulator |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Gross depth (mm) | 395 mm |
| Gross width (mm) | 194 mm |
| Gross height (mm) | 274 mm |
| Plastic (No PET) | 148.00 g |
| Paper/Pasteboard | 755.00 g |
| Gross depth master carton | 412 mm |
| Gross width master carton | 412 mm |
| Gross height master carton | 305 mm |
| Net weight master carton | 22.4 kg |
| Tare weight master carton | 0.88 kg |
| Palette Qty | 66 dalių |
| Producer | FSP |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 11,2 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 395 × 194 × 274 mm |
| Gamintojas |
