| Gross depth (mm) | 215.00 mm |
| Gross height (mm) | 158.00 mm |
| Gross weight | 0.56 kg |
| Gross width (mm) | 112.00 mm |
| Net weight | 0.46 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 80.00 g |
| Plastic (No PET) | 20.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | No |
| Producer | Epson |
| Palette Qty | 227 dalių |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Wiper Unit SC-V1000/V2000 |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,56 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 215,00 × 112,00 × 158,00 mm |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gamintojas |

