| Gross depth (mm) | 392.00 mm |
| Gross height (mm) | 181.00 mm |
| Gross weight | 9.90 kg |
| Gross width (mm) | 470.00 mm |
| Net weight | 8.90 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Volume (m3) | 0.03 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Epson |
| Palette Qty | 26 dalių |
| Atstumo santykis | 0.79-1.36:1 |
| Maksimali raiška | WUXGA (1920×1200) |
| Gaminio spalva | White |
| Ryškumas | 6200 ANSI liumenai |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | EB-L690SU |
| Gamintojo prekės serija | 3LCD Projector |
| Contrast ratio | 5000000:1 |
| Wi-Fi connection | Yes (integrated) |
| Proporcija | 16:10 |
| Warranty | 36 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 9,90 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 392,00 × 470,00 × 181,00 mm |
| Gamintojas | |
| Spalva | |
| Ryškumas | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Contrast ratio | |
| Wi-Fi connection | |
| Proporcija |

