| Gross depth (mm) | 55.00 mm |
| Gross height (mm) | 80.00 mm |
| Gross weight | 0.08 kg |
| Gross width (mm) | 94.00 mm |
| Net weight | 0.04 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 31.20 g |
| Plastic (No PET) | 7.80 g |
| Tare weight (kg) | 0.04 kg |
| TI weight (kg) | 0.01 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Energy Sistem |
| Type of battery | Accumulator |
| Mikrofono jautrumas | -38 dB ± 3 dB |
| Jungties tipas | Bluetooth |
| USB prievadas | USB type-C |
| Spalva | White |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Serenity ANC |
| Gamintojo prekės serija | True Wireless Earphones |
| Playback control | Yes |
| ANC | Yes |
| Warranty | 24 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,08 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 55,00 × 94,00 × 80,00 mm |
| Gamintojas | |
| Mikrofono jautrumas | |
| Spalva | |
| Įmontuotas mikrofonas | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija |

