Gross depth (mm) | 395.00 mm |
Gross height (mm) | 310.00 mm |
Gross weight | 2.59 kg |
Gross width (mm) | 103.00 mm |
Net weight | 1.19 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 1296.00 g |
Plastic (No PET) | 105.00 g |
Tare weight (kg) | 1.40 kg |
TI weight (kg) | 0.23 kg |
Volume (m3) | 0.01 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Producer | Dell |
Palette Qty | 137 dalių |
Įstrižainė | 13.4 col. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
HD tipas | FHD+ |
Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Arc graphics |
Procesorius | Intel Core Ultra 7 |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
Klaviatūros kalba | English |
„Bluetooth“ versija | 5.4 |
Laikmena | SSD |
Procesoriaus modelis | 256V |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 13 9350 |
Gamintojo prekės serija | XPS |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.8 GHz |
Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
Warranty | 36 mėn. |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Atminties taktinis dažnis | 8533 MHz |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
Belaidis ryšys | Yes |
Jutiklinis ekranas | No |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 PCIe NVMe Solid State Drive |
Warranty | Onsite |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
Dell XPS 13 9350 | 13.4 ” | FHD+ | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 256V | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Arc graphics | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Produkto kodas: 1016558205
Barkodas: 2000001357132
1996,00 €

Description
Additional information
Weight | 2,59 kg |
---|---|
Dimensions | 395,00 × 103,00 × 310,00 mm |
Ekrano paviršius | |
Operatyviosios atminties tipas | |
Procesoriaus branduoliai | |
Ekrano raiška | |
Integruota Grafika | |
Procesorius | |
Operacinė sistema | |
Klaviatūros kalba | |
„Bluetooth“ versija | |
Laikmenos tipas | |
Procesoriaus modelis | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Gaminio modelio serija | |
Procesoriaus dažnis | |
Ekranas | |
Atminties taktinis dažnis | |
Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
Stacionaraus disko talpa | |
Bendroji laikmenos talpa | |
Wifi modulis | |
Jutiklinis ekranas | |
Bluetooth | |
Klaviatūros apšvietimas | |
Laikmenos disko sąsaja | |
Standžiojo disko sąsaja | |
Gamintojas |