| Gross depth (mm) | 472.00 mm |
| Gross height (mm) | 294.00 mm |
| Gross weight | 2.32 kg |
| Gross width (mm) | 81.00 mm |
| Net weight | 1.75 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 570.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.57 kg |
| TI weight (kg) | 0.25 kg |
| Volume (m3) | 0.01 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Dell |
| Palette Qty | 154 dalių |
| Ekrano paviršius | Anti-glare |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5x |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Procesoriaus branduoliai | 10 |
| Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
| HD tipas | QHD+ |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Qualcomm Adreno GPU |
| Warranty | 36 mėn. |
| Procesorius | Snapdragon X Plus |
| Jutiklinis ekranas | Yes |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
| Įstrižainė | 14 col. |
| Klaviatūros kalba | English |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 2230, TLC PCIe Gen 4 NVMe, SSD |
| Atminties taktinis dažnis | 8448 MHz |
| Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Laikmena | SSD |
| Warranty | ProSupport NBD Onsite |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 7455 |
| Gamintojo prekės serija | Latitude |
| Skydelio tipas | IPS |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
Dell Latitude 7455 | 14 ” | IPS | Touchscreen | QHD+ | 2560 x 1600 pixels | Anti-glare | Snapdragon X Plus | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Pro | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Produkto kodas: 1006897741/2
Barkodas: 2000001325766
1003,00 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 2,32 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 472,00 × 81,00 × 294,00 mm |
| Ekrano paviršius | |
| Operatyviosios atminties tipas | |
| Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
| Procesoriaus branduoliai | |
| Stacionaraus disko talpa | |
| Ekrano raiška | |
| Wifi modulis | |
| Integruota Grafika | |
| Procesorius | |
| Jutiklinis ekranas | |
| Operacinė sistema | |
| Bluetooth | |
| Klaviatūros apšvietimas | |
| Bendroji laikmenos talpa | |
| Klaviatūros kalba | |
| Laikmenos disko sąsaja | |
| Standžiojo disko sąsaja | |
| Atminties taktinis dažnis | |
| Ekranas | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Laikmenos tipas | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Ekrano tipas | |
| Gamintojas |

