Gross depth (mm) | 460 mm |
Gross height (mm) | 300 mm |
Gross weight | 1.60 kg |
Gross width (mm) | 70 mm |
Net weight | 1.20 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 390.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.40 kg |
TI weight (kg) | 0.20 kg |
Volume (m3) | 0.00966 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Producer | Asus |
Įstrižainė | 14 col. |
Ekrano paviršius | Glossy |
Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
Gaminio spalva | Zumaia Gray |
Belaidžio ryšio standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) (Tri-band) 2×2 |
Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Arc Graphics |
Procesorius | Intel LNL Core Ultra |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
„Bluetooth“ versija | 5.4 |
Laikmena | SSD |
Procesoriaus modelis | 7 32GB |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 14 UX5406SA-PV050W |
Gamintojo prekės serija | Zenbook S |
Ekranas | 2880 x 1800 pikseliai |
Vidinė atmintis | 32 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
Priekinė kamera | Yes |
Belaidis ryšys | Yes |
Jutiklinis ekranas | No |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Skydelio tipas | OLED |
Proporcija | 16:10 |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
Baterijos technologija | 4-cell Li-ion |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 72 Wh |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
Palette Qty | 625 dalių |
Klaviatūros kalba | US |
Warranty | 24 mėn. |
Asus Zenbook S 14 UX5406SA-PV050W | Zumaia Gray | 14 ” | OLED | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | Intel LNL Core Ultra | 7 32GB | 32 GB | LPDDR5X | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | Wi-Fi 7 (802.11be) (Tri-band) 2×2 | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US | Keyboard backlit
Produkto kodas: 90NB14F1-M00940
Barkodas: 4711387726464
1921,41 €
Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 1,60 kg |
---|---|
Išmatavimai | 460 × 70 × 300 mm |
Ekrano paviršius | |
Operatyviosios atminties tipas | |
Spalva | |
Belaidžio ryšio standartai | |
Integruota Grafika | |
Procesorius | |
Operacinė sistema | |
HDMI prievadų kiekis | |
„Bluetooth“ versija | |
Laikmenos tipas | |
Procesoriaus modelis | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Gaminio modelio serija | |
Ekranas | |
Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
Bendroji laikmenos talpa | |
Priekinė kamera | |
Wifi modulis | |
Jutiklinis ekranas | |
Bluetooth | |
Klaviatūros apšvietimas | |
Ekrano tipas | |
Proporcija | |
Laikmenos disko sąsaja | |
Standžiojo disko sąsaja | |
Maksimalus atnaujinimo dažnis (HZ) | |
Klaviatūros kalba | |
Gamintojas |