Gross depth (mm) | 70.00 mm |
Gross height (mm) | 300.00 mm |
Gross weight | 2.08 kg |
Gross width (mm) | 460.00 mm |
Net weight | 1.88 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 190.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.20 kg |
TI weight (kg) | 0.19 kg |
Volume (m3) | 0.01 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Producer | Asus |
Įstrižainė | 16 col. |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
Vidinės atminties tipas | DDR5 |
Gaminio spalva | Cool Silver |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
HD tipas | WUXGA |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
Procesorius | AMD Ryzen AI 5 |
Kamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello; With privacy shutter |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
Klaviatūros kalba | English |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |
Laikmena | SSD |
Procesoriaus modelis | 340 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 16 M1607KA-MB024W |
Gamintojo prekės serija | Vivobook |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.8 GHz |
Procesoriaus dažnis | 2.0 GHz |
Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
Belaidis ryšys | Yes |
Jutiklinis ekranas | No |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Skydelio tipas | IPS |
Proporcija | 16:10 |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 3 |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 42 Wh |
Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Kitos savybės | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps); 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display/power delivery (data speed up to 5Gbps); 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Palette Qty | 89 dalių |
Warranty | 24 mėn. |
“Kompiuteris su R5 5500, RX 7600 8GB, 16gb RAM” - įdėtas į krepšelį Peržiūrėti krepšelį
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 ” | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)
Produkto kodas: 90NB15F2-M001L0
Barkodas: 4711387897874
841,00 €

Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 2,08 kg |
---|---|
Išmatavimai | 70,00 × 460,00 × 300,00 mm |
Ekrano paviršius | |
Operatyviosios atminties tipas | |
Spalva | |
Procesoriaus branduoliai | |
Ekrano raiška | |
Belaidžio ryšio standartai | |
Integruota Grafika | |
Procesorius | |
Kamera |
FHD camera with IR function to support Windows Hello; With privacy shutter |
Operacinė sistema | |
Klaviatūros kalba | |
HDMI prievadų kiekis | |
„Bluetooth“ versija | |
Laikmenos tipas | |
Procesoriaus modelis | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Gaminio modelio serija | |
Procesoriaus dažnis | , |
Ekranas | |
Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
Stacionaraus disko talpa | |
Bendroji laikmenos talpa | |
Wifi modulis | |
Jutiklinis ekranas | |
Bluetooth | |
Klaviatūros apšvietimas | |
Ekrano tipas | |
Proporcija | |
Laikmenos disko sąsaja | |
Standžiojo disko sąsaja | |
Gamintojas |