Gross depth (mm) | 335 mm |
Gross height (mm) | 270 mm |
Gross weight | 1.483 kg |
Gross width (mm) | 70 mm |
Net weight | 1.033 kg |
Packing quantity | 5 dalių |
Paper/Pasteboard | 400.00 g |
Plastic (No PET) | 50.00 g |
Tare weight (kg) | 0.45 kg |
Volume (m3) | 0.0063315 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | No |
Suderinamų procesorių serijos | 3rd Gen AMD Ryzen Processors |
Procesorius | AMD |
Pagrindinės plokštės formos faktorius | ATX |
Palaikomos atminties tipai | DDR4 |
Procesoriaus lizdas | AM4 |
Mikroschemų rinkinys | AMD B |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | TUF GAMING B550-PLUS |
Atminties lizdai | 4 |
Gross depth master carton | 370 mm |
Gross width master carton | 355 mm |
Gross height master carton | 290 mm |
Net weight master carton | 7.415 kg |
Tare weight master carton | 0.648 kg |
Palette Qty | 225 dalių |
Producer | Asus |
Warranty | 36 mėn. |
Asus | TUF GAMING B550-PLUS | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Chipset AMD B | ATX
Produkto kodas: 90MB14G0-M0EAY0
Barkodas: 4718017749435
139,80 €
Description
Additional information
Weight | 1,483 kg |
---|---|
Dimensions | 335 × 70 × 270 mm |
Gamintojas | |
Procesorius |
AMD |
Pagrindinės plokštės formos faktorius |
ATX |
Palaikomos atminties tipai |
DDR4 |
Procesoriaus lizdas |
AM4 |
Motininės lustas |
AMD B |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas |
TUF GAMING B550-PLUS |
Atminties lizdai |
4 |