Gross depth (mm) | 120.00 mm |
Gross height (mm) | 50.00 mm |
Gross weight | 0.70 kg |
Gross width (mm) | 50.00 mm |
Net weight | 0.60 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.01 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Producer | Asus |
Palette Qty | 1429 dalių |
Įstrižainė | 7 col. |
Ekrano paviršius | Glossy |
Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
HD tipas | FHD |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Procesorius | AMD Ryzen Z1 |
„Bluetooth“ versija | 5.2 |
Procesoriaus modelis | Extreme |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.10 GHz |
Ekranas | 1920 x 1080 pikseliai |
Vidinė atmintis | 24 GB |
Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
Belaidis ryšys | Yes |
Jutiklinis ekranas | Yes |
„Bluetooth“ | Yes |
Skydelio tipas | IPS |
Proporcija | 16:9 |
Standžiojo disko sąsaja | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280) |
Gaminio spalva | Black |
Ekrano grafikos adapterio modelis | AMD Radeon Graphics |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
Laikmena | SSD |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | RC72LA-NH011W |
Gamintojo prekės serija | ROG Ally |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes |
Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 80 Wh |
Kitos savybės | 1x Thunderbolt 4 support DisplayPort/power delivery; 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort/power delivery |
Warranty | 24 mėn. |
Asus ROG Ally RC72LA-NH011W | Black | 7 ” | IPS | Touchscreen | FHD | 1920 x 1080 pixels | Glossy | AMD Ryzen Z1 | Extreme | 24 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.2
Produkto kodas: 90NV00F1-M00140
Barkodas: 4711387657447
953,55 €
Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 0,70 kg |
---|---|
Išmatavimai | 120,00 × 50,00 × 50,00 mm |
Ekrano paviršius | |
Operatyviosios atminties tipas | |
Procesoriaus branduoliai | |
Ekrano raiška | |
Belaidžio ryšio standartai | |
Procesorius | |
„Bluetooth“ versija | |
Procesoriaus modelis | |
Procesoriaus dažnis | |
Ekranas | |
Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
Stacionaraus disko talpa | |
Bendroji laikmenos talpa | |
Wifi modulis | |
Jutiklinis ekranas | |
Bluetooth | |
Ekrano tipas | |
Proporcija | |
Laikmenos disko sąsaja | |
Standžiojo disko sąsaja | |
Spalva | |
Integruota Grafika | |
Operacinė sistema | |
Laikmenos tipas | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Gaminio modelio serija | |
Kortelių skaitytuvas | |
Gamintojas |