| Gross depth (mm) | 330.00 mm |
| Gross height (mm) | 60.00 mm |
| Gross weight | 0.70 kg |
| Gross width (mm) | 140.00 mm |
| Net weight | 0.50 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1600.00 g |
| Plastic (No PET) | 400.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.20 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Asus |
| Palette Qty | 623 dalių |
| Grafikos adapterio atminties tipas | GDDR6 |
| Sąsajos tipas | PCI Express 5.0 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6 |
| „DisplayPort” prievadų skaičius | 3 |
| Grafikos procesoriaus šeima | AMD |
| Grafikos procesorius | Radeon RX 9070 XT |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 16 GB |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Warranty | 36 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,70 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 330,00 × 140,00 × 60,00 mm |
| Atminties tipas | |
| Sąsajos tipas | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | |
| Platforma | |
| Grafikos procesorius | |
| Atminties talpa | |
| HDMI prievadų kiekis | |
| Gamintojas |

