Gross depth (mm) | 270 mm |
Gross height (mm) | 50 mm |
Gross weight | 0.95 kg |
Gross width (mm) | 270 mm |
Net weight | 0.45 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 500.00 g |
Tare weight (kg) | 0.50 kg |
Volume (m3) | 0.003645 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | No |
Plastic (No PET) | 50.00 g |
Suderinamų procesorių serijos | 3rd/2nd/1st Gen AMD Ryzen/2nd and 1st Gen AMD Ryzen with Radeon Vega Graphics/Athlon with Radeon Vega Graphics Processors |
Procesorius | AMD |
Pagrindinės plokštės formos faktorius | Micro ATX |
Palaikomos atminties tipai | DDR4 |
Procesoriaus lizdas | AM4 |
Mikroschemų rinkinys | AMD B |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | PRIME B450M-A II |
Atminties lizdai | 4 |
SATA jungčių skaičius | 6 x SATA III |
Priedai pridėti | User Manual; I/O Shield; 2 x SATA Cables; M.2 Screw Package; Support DVD |
Specialios funkcijos | Comprehensive cooling; Ultrafast connectivity; 5X Protection III; Aura Sync RGB Lighting |
Kitos savybės | max 128GB |
USB prievadas | 2 x USB 3.1; 4 x USB 3.0 |
Palette Qty | 474 dalių |
Producer | Asus |
Warranty | 36 mėn. |
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x SATA III | Chipset AMD B | Micro ATX
Produkto kodas: 90MB15Z0-M0EAY0
Barkodas: 4718017924986
82,85 €
Description
Additional information
Gamintojas | |
---|---|
Procesorius |
AMD |
Pagrindinės plokštės formos faktorius |
Micro ATX |
Palaikomos atminties tipai |
DDR4 |
Procesoriaus lizdas |
AM4 |
Motininės lustas |
AMD B |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas |
PRIME B450M-A II |
Atminties lizdai |
4 |
SATA jungčių skaičius |
6 x SATA III |