Gross depth (mm) | 150.00 mm |
Gross height (mm) | 10.00 mm |
Gross weight | 0.22 kg |
Gross width (mm) | 70.00 mm |
Net weight | 0.20 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 20.00 g |
Tare weight (kg) | 0.02 kg |
TI weight (kg) | 0.10 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Producer | Apple |
Ekranas | 2778 x 1284 pikseliai |
Operacinės sistemos versija | 18 |
Ekrano tipas | Super Retina XDR OLED |
4G | Yes |
Gaminio spalva | Blue |
Akumuliatoriaus talpa | 4352 mAh |
Gamintojo prekės serija | REFURBISHED Grade B |
Saleout | iPhone 13 Pro Max |
Pagrindinės kameros raiška | 12+12+12 MP |
Antrosios kameros raiška | 12 MP |
Vidinė operatyvioji atmintis | 6 GB |
Įdiegta operacinė sistema | iOS |
Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
SIM kortelės talpa | Dual SIM |
5G | Yes |
Antrasis fotoaparatas | Yes |
Ekrano įstrižainė | 6.7 col. |
Palette Qty | 4545 dalių |
Warranty | 12 mėn. |
“Logilink | Tool Set, 25pcs | Incl. transport boxThe set includes6x micro screwdrivers1x micro cutter1x mini telephone plier1x bit screwdriver with extension10x bits (PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ5, PZ6, T10, T15, T20, adaptor)4x socket wrench (5mm, 6mm, 8mm, 10mm)1x tweezersBarcode: 4052792012491” has been added to your cart. View cart
Apple REFURBISHED Grade B | Blue | 6.7 ” | Super Retina XDR OLED | 2778 x 1284 pixels | Internal RAM 6 GB | 128 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 12+12+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 18 | 4352 mAh | iPhone 13 Pro Max
Produkto kodas: 13PMBlue128B
Barkodas: 2000000879918
701,50 €

Description
Additional information
Weight | 0,22 kg |
---|---|
Dimensions | 150,00 × 70,00 × 10,00 mm |
Ekranas | |
Tinklas 4G | |
Spalva | |
Akumuliatoriaus talpa | |
Gaminio modelio serija | |
Operacinė sistema | |
Vidinės laikmenos talpa | |
Ekrano įstrižainė | |
Gamintojas |