| Gross depth (mm) | 15.00 mm |
| Gross height (mm) | 150.00 mm |
| Gross weight | 0.37 kg |
| Gross width (mm) | 75.00 mm |
| Net weight | 0.17 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 190.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.20 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Palette Qty | 2695 dalių |
| Producer | Apple |
| Ekranas | 2556 x 1179 pikseliai |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Operacinės sistemos versija | 17 |
| Procesoriaus modelis | A16 Bionic |
| Ekrano tipas | Super Retina XDR |
| 4G | Yes |
| Gaminio spalva | Black |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | iPhone 15 |
| Pagrindinės kameros raiška | 48+12 MP |
| Antrosios kameros raiška | 12 MP |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 6 GB |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.1 col. |
| Warranty | 12 mėn. |
Apple | iPhone 15 | Black | 6.1 ” | Super Retina XDR | 2556 x 1179 pixels | A16 Bionic | Internal RAM 6 GB | 128 GB | Dual SIM | 4G | Main camera resolution 48+12 MP | Secondary camera resolution 12 MP | iOS | 17
Produkto kodas: MTP03PX/A
Barkodas: 195949035982
712,40 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,37 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 15,00 × 75,00 × 150,00 mm |
| Ekranas | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Procesoriaus modelis | |
| Tinklas 4G | |
| Spalva | |
| Procesoriaus branduoliai | |
| Wifi modulis | |
| Belaidžio ryšio standartai | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Operacinė sistema | |
| Bluetooth | |
| Vidinės laikmenos talpa | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Gamintojas |
