| Gross depth (mm) | 125 mm |
| Gross height (mm) | 590 mm |
| Gross weight | 8.5 kg |
| Gross width (mm) | 990.00 mm |
| Net weight | 7.3 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1000.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.20 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Volume (m3) | 0.0730125 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Warranty | 24 mėn. |
| Gaminio spalva | Black |
| HD tipas | FHD |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Trimatis vaizdas | No |
| Ekrano įstrižainė | 40″ (101 cm) |
| Ekranas | 1920 x 1080 |
| Išmanusis televizorius | Yes |
| Kitos savybės | HDMI x3, USB x2 |
| Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | 101 cm |
| Matmenys (P x G x A) su stovu | 905 x 237 x 558 mm |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 40iPlay6000-F/1 |
| Įdiegta operacinė sistema | VIDAA |
| VESA tvirtinimas | Yes 200 x 200 |
| Palette Qty | 20 dalių |
| Producer | Allview |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 8,5 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 125 × 990,00 × 590 mm |
| Spalva | |
| Ekrano raiška | |
| Wifi modulis | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Operacinė sistema | |
| VESA tvirtinimas | |
| Gamintojas |
