Gross depth (mm) | 125 mm |
Gross height (mm) | 590 mm |
Gross weight | 7.05 kg |
Gross width (mm) | 990 mm |
Net weight | 5.85 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 1000.00 g |
Plastic (No PET) | 200.00 g |
Tare weight (kg) | 1.2 kg |
Volume (m3) | 0.0730125 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Battery |
Warranty | 24 mėn. |
Gaminio spalva | Black |
HD tipas | FHD |
Belaidis ryšys | No |
Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-C, DVB -T/T2, DVB -S/S2 |
Trimatis vaizdas | No |
Ekrano įstrižainė | 40″ (101 cm) |
Ekranas | 1920 x 1080 |
Išmanusis televizorius | No |
Kitos savybės | 3 x HDMI 1.4, 2 x USB 2.0 |
Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | 101 cm |
Matmenys (P x G x A) su stovu | 905 x 237 x 558 mm |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 40ATC6000-F |
Įdiegta operacinė sistema | N/A |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Palette Qty | 24 dalių |
Producer | Allview |
Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 7,05 kg |
---|---|
Išmatavimai | 125 × 990 × 590 mm |
Gamintojas | |
Spalva | |
Ekrano raiška | |
Wifi modulis | |
Ekrano įstrižainė | |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Operacinė sistema |