| Gross depth (mm) | 150 mm |
| Gross height (mm) | 123 mm |
| Gross weight | 0.177 kg |
| Gross width (mm) | 14 mm |
| Net weight | 0.137 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Tare weight (kg) | 0.04 kg |
| Volume (m3) | 0.0002583 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| Paper/Pasteboard | 36 g |
| Plastic (No PET) | 4 g |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Atminties taktinis dažnis | 3600 MHz |
| Atminties formos faktorius | 288-Pin DIMM |
| Atminties įtampa | 1.35 V |
| EEB | No |
| Detalė, skirta | PC/server |
| Talpumas | 16 GB |
| Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | 2×8 GB |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | XPG SPECTRIX D50 |
| Vidinės atminties tipas | DDR4 |
| Registruotas | No |
| CAS delsa | CL18 |
| Gaminio spalva | Tungsten Grey |
| Palette Qty | 5650 dalių |
| Producer | ADATA |
| Warranty | 60 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,177 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 150 × 14 × 123 mm |
| Atminties taktinis dažnis | |
| UDIMM ir SO-DIMM | |
| Atminties įtampa (RAM) | |
| Talpa | |
| Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Operatyviosios atminties tipas | |
| CAS delsa (CL) | |
| Spalva | |
| Gamintojas |

