M.2 2280 512GB 1800MB/s
Kompiuteris | RPC Budget Gaming | AMD Ryzen 5 7600X3D | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2141,00 €Kompiuteris | RPC Entry Gaming | AMD Ryzen 5 9600X | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2013,00 €Kompiuteris | RPC Entry Gaming | AMD Ryzen 5 9600X | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2067,00 €Kompiuteris | RPC Entry Gaming | AMD Ryzen 5 9600X | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2058,00 €Kompiuteris | RPC Budget Gaming | Intel Core i5-14500 | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2076,00 €Kompiuteris | RPC Budget Gaming | AMD Ryzen 5 7500F | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2000,00 €Kompiuteris | RPC Entry Gaming | Intel Core i5-14400F | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
1928,00 €Kompiuteris | RPC Entry Gaming | AMD Ryzen 5 5600X | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
1894,00 €Kompiuteris | RPC Budget Gaming | AMD Ryzen 5 7500F | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
1886,00 €Kompiuteris | RPC Entry Gaming | Intel Core i5-14500 | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2070,00 €Kompiuteris | RPC Budget Gaming | AMD Ryzen 5 7600X3D | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2350,00 €Kompiuteris | RPC Gaming Smooth Gaming | AMD Ryzen 5 9600X | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2130,00 €Kompiuteris | RPC Entry Gaming | AMD Ryzen 5 7600X | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
1946,00 €Kompiuteris | RPC Budget Gaming | Intel Core i5-14500 | RTX 5080 16GB | 32GB RAM | 512GB SSD
2257,00 €Kompiuteris | RPC Budget Gaming | AMD Ryzen 5 7600X3D | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2177,00 €Kompiuteris | RPC Budget Gaming | AMD Ryzen 5 7600X | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2069,00 €Kompiuteris | RPC Budget Gaming | AMD Ryzen 5 7600X3D | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2298,00 €Kompiuteris | RPC Budget Gaming | AMD Ryzen 5 7600X | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2151,00 €Kompiuteris | RPC Budget Gaming | Intel Core i5-14500 | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2147,00 €Kompiuteris | RPC Entry Gaming | Intel Core i5-14500 | RTX 5080 16GB | 32GB RAM | 512GB SSD
2110,00 €Kompiuteris | RPC Gaming Performance | AMD Ryzen 5 7600X3D | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2210,00 €Kompiuteris | RPC Budget Gaming | Intel Core i5-14600K | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2167,00 €Kompiuteris | RPC Budget Gaming | AMD Ryzen 7 7700 | RTX 5080 16GB | 16GB RAM | 512GB SSD
2119,00 €Kompiuteris | RPC Budget Gaming | AMD Ryzen 5 5600 | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB T2 | 16GB RAM | 512GB SSD
1284,00 €- Procesorius (CPU) + Būklė: AMD Ryzen 5 5600 (Nauja)
- Pagrindinė Plokštė (MB) + Būklė: B550 (4 Slot) (Tier 2) AMD AM4 (iki R7) (Nauja)
- SSD + Būklė: M.2 2280 512GB 1800MB/s (Nauja)
- Operatyvioji Atmintis (RAM) + Būklė: DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz + RGB (Nauja)
- Vaizdo Plokštė (GPU) + Būklė: AMD Radeon RX 9070 XT 16GB T2 (Nauja)
- Korpusas (Case) + Būklė: Darkflash DK352 Plus Black (4x ARGB Fan) (Nauja)
- Maitinimo Blokas (PSU) + Būklė: Aigo AP750 (Nauja)
- CPU Aušintuvas (CPU COOLER) + Būklė: Arctic Freezer 36 Black (Nauja)
- Extra Ventiliatoriai (Fans) + Būklė: Nėra (Nauja)